OPEN          
Navn Runde 1 Runde 2 Total Finale Total
Jostein Håland 51 58 109 24 133
Mats Alfredsen 58 56 114 27 141
Kjetil Heiland 55 56 111 33 144
Andre Johnsen 55 59 114 32 146
Thomas Finborud 58 57 115    
Ansgar Emil Sivertsen  60 56 116    
Ronny Andersen 53 64 117 34 151
Magnus Petersen 60 57 117    
Stian Selander 58 60 118 30 148
Uli Rau 61 57 118    
Kjetil Lidsheim 62 56 118 30 148
Tor Erik Isaksen 60 63 123    
Terje Rensvold 65 59 124    
Jon Espen Kolstad 61 68 129    
Roy Mikalsen 67 66 133    
Tor Laudal 66 68 134    
Rune Åvik 67 68 135    
Olav Bakke DNS DNS   DNS DNS
Viderekommende          
Navn Runde 1 Runde 2 Total Finale Total
Stein Olafson 59 65 124 33 157
Erik Kasnes 62 64 126 34 160
Thomas Jensen 61 68 129 33 162
Terje Eriksen 60 70 130 33 163
Martin S. Noreng 66 64 130 33 163
Jørgen Øksenholt 69 66 135 39 174
Frode Gløsmyr 76 67 143    
Rune Rosbach 72 74 146    
Erik Dieffenthaler 73 DNF      
Nybegynner          
Navn Runde 1 Runde 2 Total Finale Total
Per Helge Bergan 60 63 123 28 151
Martin "bart" Svendsen 65 64 129 31 160
Cedrik Stevens 66 66 132 28 160
Tor Helge Thorsen 66 70 136 29 165
Kjetil Færaas 69 66 135 33 168
Lasse Bengtson 75 61 136    
Fredrik Christensen 69 68 137 35 172
Henrik Kabbe 84 81 165    
Dame          
Navn Runde 1 Runde 2 Total Finale Total
Gitte Reis Henriksen 70 70 140 32 172
Åshild Nygård 81 81 162 40 202
Cathrine Hansen 89 81 170 35 205
Susanne 93 100 193 54 247
Anne Mette Selander 95 100 195    
Ragne Huseby 93 110 203    
Anne Linn Barth 101 DNF 101    
Resultat for alle klasser etter tre runder
Navn runde 1 runde 2 Total
Jostein Håland 51 58 109
Kjetil Heiland 55 56 111
Andre Johnsen 55 59 114
Mats Alfredsen 58 56 114
Thomas Finborud 58 57 115
Ansgar Emil Sivertsen  60 56 116
Ronny Andersen 53 64 117
Magnus Petersen 60 57 117
Stian Selander 58 60 118
Uli Rau 61 57 118
Kjetil Lidsheim 62 56 118
Tor Erik Isaksen 60 63 123
Per Helge Bergan 60 63 123
Stein Olafson 59 65 124
Terje Rensvold 65 59 124
Erik Kasnes 62 64 126
Martin "bart" Svendsen 65 64 129
Martin S. Noreng 66 63 129
Jon Espen Kolstad 61 68 129
Thomas Jensen 61 68 129
Terje Eriksen 60 70 130
Cedrik Stevens 66 66 132
Roy Mikalsen 67 66 133
Tor Laudal 66 68 134
Rune Åvik 67 68 135
Jørgen Øksenholt 69 66 135
Kjetil Færaas 69 66 135
Tor Helge Thorsen 66 70 136
Lasse Bengtson 75 61 136
Fredrik Christensen 69 68 137
Gitte Reis Henriksen 70 70 140
Frode Gløsmyr 76 67 143
Rune Rosbach 72 74 146
Åshild Nygård 81 81 162
Henrik Kabbe 84 81 165
Cathrine Hansen 89 81 170
Susanne 93 100 193
Anne Mette Selander 95 100 195
Ragne Huseby 93 110 203
Erik Dieffenthaler 73 dnf 73
Anne Linn Barth 101 DNF 101